돌핀 | 실시간 테마
Live Theme Search Box
실시간 테마
실시간 한국거래소 가격 및 등락률 데이터는 20분 지연되어 제공됩니다.
Live Theme Filter
Live Theme Market Filter
Live Theme Treemap
마지막 업데이트: 2025-11-13 06:07:23
|
MSCI Korea 테마 1위
MSCI Korea
관련 종목
97
상승 50하락 43
등락률 TOP 10 평균
+17.6%
최고 +27%최저 +10.5%
Live Theme Table
| 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 한국타이어앤테크놀로지 | 59,000원 | +27% |
| GS | 60,600원 | +25.3% |
| S-Oil | 87,500원 | +21% |
| 롯데케미칼 | 84,800원 | +18.6% |
| 삼성화재 | 522,000원 | +18% |
| KB금융 | 134,700원 | +14.2% |
| SK스퀘어 | 322,500원 | +14.2% |
| DB손해보험 | 143,100원 | +14% |
| 한미약품 | 479,500원 | +13.1% |
| SK | 279,500원 | +10.5% |
